Izobraževalna programa sta ovrednotena z 240 kreditnimi točkami (KT).
Kdor konča štiriletno izobraževanje po predmetniku, za uspešno dokončanje šolanja opravlja poklicno maturo.
Pogoji za vpis: uspešno zaključeno osnovnošolsko izobraževanje, nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.
Ekonomski tehnik
Naziv strokovne izobrazbe: ekonomski tehnik / ekonomska tehnica
A PROGRAMSKA ENOTA | Št. kreditnih točk |
Slovenščina | 24 |
Matematika | 19 |
Tuji jezik I (angleščina) | 20 |
Tuji jezik II (nemščina) | 10 |
Umetnost | 3 |
Zgodovina | 5 |
Geografija | 3 |
Sociologija | 3 |
Psihologija | 3 |
Kemija | 5 |
Biologija | 5 |
Športna vzgoja | 12 |
B STROKOVNI MODULI | |
Poslovni projekti | 12 |
Poslovanje podjetij | 14 |
Ekonomika poslovanja | 12 |
Finančno poslovanje | 7 |
Sodobno gospodarstvo | 21 |
Komercialno poslovanje | 7 |
Finančno knjigovodstvo | 6 |
C PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE | |
V šoli | 30 |
Pri delodajalcu | 6 |
Interesne dejavnosti | 14 |
Odprti kulikulum | 23 |
Poklicna matura | 4 |
Logistični tehnik
Naziv strokovne izobrazbe: logistični tehnik / logistična tehnica
A PROGRAMSKA ENOTA | Št. kreditnih točk |
Slovenščina | 24 |
Matematika | 20 |
Tuji jezik I (angleščina) | 20 |
Tuji jezik II (nemščina) | 20 |
Umetnost | 3 |
Zgodovina | 5 |
Geografija | 3 |
Sociologija | 3 |
Psihologija | 3 |
Kemija | 3 |
Fizika | 6 |
Športna vzgoja | 14 |
B STROKOVNI MODULI | |
Tehn. blagovnih tokov | 11 |
Tehnologija komuniciranja | 11 |
Podjet in gosp. poslovanje | 8 |
Transportna sredstva | 12 |
Logistika tovornih tokov | 24 |
Mednarodna menjava | 7 |
C PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE | |
V šoli | 23 |
Pri delodajalcu | 6 |
Interesne dejavnosti | 14 |
Odprti kulikulum | 29 |
Poklicna matura | 4 |